Aplicaciones web, portales por roles, apps móviles y SaaS a medida. Cuatro niveles según la complejidad de lo que necesitas construir.
Cada nivel incluye descubrimiento, diseño, desarrollo y entrega. El desglose por fases lo detallamos en la propuesta.
Aplicación web a medida con autenticación de usuarios. La base funcional para validar tu producto.
Quiero, agenda aquíPortal con accesos diferenciados por rol (admin, cliente, equipo) y paneles según permisos.
Quiero, agenda aquíApp para iOS y Android desde una sola base de código, conectada a tu backend.
Quiero, agenda aquíSoftware como servicio con múltiples cuentas aisladas, suscripciones y panel de administración.
Quiero, agenda aquíCada nivel, con sus fases, tareas y horas de trabajo.
| Fase | Tareas | Horas |
|---|---|---|
| Descubrimiento | Levantamiento de procesos, definición del flujo principal, modelado de datos (entidades y relaciones) | 6,0 |
| Fundaciones | Setup del proyecto (Next.js + Supabase), autenticación (registro, login, recuperar clave), estructura base | 6,0 |
| Diseño UI | Sistema de componentes, layouts de la aplicación, estados vacíos y de error | 8,0 |
| CRUD principal | Crear, ver, editar y eliminar las 2–3 entidades centrales del negocio con validaciones | 16,0 |
| Dashboard | Panel principal con indicadores, listados y filtros del día a día del usuario | 10,0 |
| Emails | Correos transaccionales: bienvenida, recuperación de clave, notificaciones clave | 4,0 |
| QA + seguridad | Pruebas funcionales, políticas de acceso a datos (RLS), manejo de errores | 6,0 |
| Deploy + entrega | Publicación en producción, documentación de uso, sesión de traspaso | 4,0 |
| Total | 60,0 | |
| Fase | Tareas | Horas |
|---|---|---|
| Descubrimiento | Levantamiento por perfil de usuario, mapa de roles y permisos (quién ve y hace qué), modelado de datos | 8,0 |
| Fundaciones | Setup + autenticación con roles, políticas de acceso por rol (RLS), invitación de usuarios | 10,0 |
| Diseño UI | Sistema de componentes y layouts diferenciados por perfil (admin, operador, cliente) | 12,0 |
| CRUD entidades | Gestión completa de las 4–6 entidades del negocio con validaciones y estados | 24,0 |
| Vistas por rol | Pantallas y permisos diferenciados: cada usuario ve solo lo suyo según su perfil | 16,0 |
| Reportes | Dashboard e informes por rol: indicadores para admin, resúmenes para cliente | 12,0 |
| Integraciones | 1–2 integraciones (pagos MercadoPago, email Brevo o WhatsApp según el caso) | 8,0 |
| QA + seguridad | Pruebas por rol (que nadie vea datos ajenos), funcionales y de flujo completo | 6,0 |
| Deploy + entrega | Producción, documentación por perfil y capacitación al equipo del cliente | 4,0 |
| Total | 100,0 | |
| Fase | Tareas | Horas |
|---|---|---|
| Descubrimiento | Definición de flujos móviles, wireframes de pantallas clave, criterios de éxito | 10,0 |
| Fundaciones | Setup React Native/Flutter, navegación, entorno de builds iOS y Android | 8,0 |
| Diseño UI | Sistema visual móvil: componentes, gestos, modo claro, adaptación a ambas plataformas | 12,0 |
| Auth + onboarding | Registro, login, recuperación de clave y flujo de bienvenida del usuario | 12,0 |
| Features core | Desarrollo de las 3–5 pantallas principales del negocio con su lógica completa | 40,0 |
| Push | Notificaciones push configuradas por tipo de evento | 8,0 |
| Backend / API | Conexión con Supabase o API existente: datos, sesiones, sincronización | 16,0 |
| Testing | Pruebas en dispositivos reales iOS y Android, casos límite, rendimiento | 14,0 |
| Publicación | Preparación y envío a App Store y Google Play: fichas, revisión, correcciones | 12,0 |
| Entrega | Documentación técnica y de publicación, sesión de traspaso | 8,0 |
| Total | 140,0 | |
| Fase | Tareas | Horas |
|---|---|---|
| Descubrimiento | Modelo de negocio SaaS, definición de planes, modelado multi-tenant (aislamiento por empresa) | 12,0 |
| Arquitectura tenant | Setup con separación de datos por empresa (RLS por tenant), subdominios o workspace | 16,0 |
| Auth + equipos | Registro de empresas, invitación de miembros, roles internos por equipo | 14,0 |
| Diseño UI | Sistema de componentes de producto: navegación, ajustes, estados | 12,0 |
| Módulo core | Desarrollo del módulo principal que resuelve el problema central del SaaS | 48,0 |
| Billing | Suscripciones con Stripe o MercadoPago: planes, upgrade/downgrade, bloqueo por impago | 20,0 |
| Panel admin | Super-admin: gestión de empresas, métricas de uso, soporte | 16,0 |
| Onboarding + emails | Flujo de primeros pasos, correos transaccionales y de activación | 10,0 |
| QA + seguridad | Pruebas de aislamiento entre empresas, flujos de pago, casos límite | 18,0 |
| Deploy + monitoreo | Producción con monitoreo de errores, documentación técnica y de producto | 14,0 |
| Total | 180,0 | |
Cuéntanos qué quieres construir y te enviamos una propuesta con fases, plazos y alcance.