Aplicações web, portais por perfis, apps móveis e SaaS sob medida. Quatro níveis conforme a complexidade do que você precisa construir.
Cada nível inclui descoberta, design, desenvolvimento e entrega. O detalhamento por fases fica na proposta.
Uma aplicação web sob medida com autenticação de usuários. A base funcional para validar seu produto.
Quero, agende aquiUm portal com acessos diferenciados por perfil (admin, cliente, equipe) e painéis conforme as permissões.
Quero, agende aquiUm app para iOS e Android a partir de uma única base de código, conectado ao seu backend.
Quero, agende aquiSoftware como serviço com múltiplas contas isoladas, assinaturas e painel de administração.
Quero, agende aquiCada nível, com suas fases, tarefas e horas de trabalho.
| Fase | Tarefas | Horas |
|---|---|---|
| Descoberta | Levantamento de processos, definição do fluxo principal, modelagem de dados (entidades e relações) | 6,0 |
| Fundações | Setup do projeto (Next.js + Supabase), autenticação (cadastro, login, recuperação de senha), estrutura base | 6,0 |
| Design UI | Sistema de componentes, layouts da aplicação, estados vazios e de erro | 8,0 |
| CRUD principal | Criar, ver, editar e excluir as 2–3 entidades centrais do negócio com validações | 16,0 |
| Dashboard | Painel principal com indicadores, listagens e filtros do dia a dia do usuário | 10,0 |
| Emails | E-mails transacionais: boas-vindas, recuperação de senha, notificações-chave | 4,0 |
| QA + segurança | Testes funcionais, políticas de acesso a dados (RLS), tratamento de erros | 6,0 |
| Deploy + entrega | Publicação em produção, documentação de uso, sessão de traspasse | 4,0 |
| Total | 60,0 | |
| Fase | Tarefas | Horas |
|---|---|---|
| Descoberta | Levantamento por perfil de usuário, mapa de perfis e permissões (quem vê e faz o quê), modelagem de dados | 8,0 |
| Fundações | Setup + autenticação com perfis, políticas de acesso por perfil (RLS), convite de usuários | 10,0 |
| Design UI | Sistema de componentes e layouts diferenciados por perfil (admin, operador, cliente) | 12,0 |
| CRUD de entidades | Gestão completa das 4–6 entidades do negócio com validações e estados | 24,0 |
| Visões por perfil | Telas e permissões diferenciadas: cada usuário vê apenas o seu conforme seu perfil | 16,0 |
| Relatórios | Dashboard e relatórios por perfil: indicadores para admin, resumos para cliente | 12,0 |
| Integrações | 1–2 integrações (pagamentos MercadoPago, e-mail Brevo ou WhatsApp conforme o caso) | 8,0 |
| QA + segurança | Testes por perfil (para ninguém ver dados alheios), funcionais e de fluxo completo | 6,0 |
| Deploy + entrega | Produção, documentação por perfil e capacitação da equipe do cliente | 4,0 |
| Total | 100,0 | |
| Fase | Tarefas | Horas |
|---|---|---|
| Descoberta | Definição de fluxos móveis, wireframes de telas-chave, critérios de sucesso | 10,0 |
| Fundações | Setup React Native/Flutter, navegação, ambiente de builds iOS e Android | 8,0 |
| Design UI | Sistema visual móvel: componentes, gestos, modo claro, adaptação a ambas as plataformas | 12,0 |
| Auth + onboarding | Cadastro, login, recuperação de senha e fluxo de boas-vindas do usuário | 12,0 |
| Features core | Desenvolvimento das 3–5 telas principais do negócio com sua lógica completa | 40,0 |
| Push | Notificações push configuradas por tipo de evento | 8,0 |
| Backend / API | Conexão com Supabase ou API existente: dados, sessões, sincronização | 16,0 |
| Testes | Testes em dispositivos reais iOS e Android, casos-limite, desempenho | 14,0 |
| Publicação | Preparação e envio à App Store e Google Play: fichas, revisão, correções | 12,0 |
| Entrega | Documentação técnica e de publicação, sessão de traspasse | 8,0 |
| Total | 140,0 | |
| Fase | Tarefas | Horas |
|---|---|---|
| Descoberta | Modelo de negócio SaaS, definição de planos, modelagem multi-tenant (isolamento por empresa) | 12,0 |
| Arquitetura tenant | Setup com separação de dados por empresa (RLS por tenant), subdomínios ou workspace | 16,0 |
| Auth + equipes | Cadastro de empresas, convite de membros, perfis internos por equipe | 14,0 |
| Design UI | Sistema de componentes de produto: navegação, ajustes, estados | 12,0 |
| Módulo core | Desenvolvimento do módulo principal que resolve o problema central do SaaS | 48,0 |
| Billing | Assinaturas com Stripe ou MercadoPago: planos, upgrade/downgrade, bloqueio por inadimplência | 20,0 |
| Painel admin | Super-admin: gestão de empresas, métricas de uso, suporte | 16,0 |
| Onboarding + emails | Fluxo de primeiros passos, e-mails transacionais e de ativação | 10,0 |
| QA + segurança | Testes de isolamento entre empresas, fluxos de pagamento, casos-limite | 18,0 |
| Deploy + monitoramento | Produção com monitoramento de erros, documentação técnica e de produto | 14,0 |
| Total | 180,0 | |
Conte o que você quer construir e enviamos uma proposta com fases, prazos e escopo.